365英国上市公司在线2026年调剂复试名单公示
时间:2026年04月12日 05:32
作者:
浏览:
365英国上市公司在线2026年民族学专业调剂复试名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 1 | 105316432801281 | 李梨 | 030500 | 马克思主义理论 | 67 | 68 | 115 | 116 | 366 | |
| 2 | 101516000009938 | 许彤菲 | 030500 | 马克思主义理论 | 50 | 69 | 119 | 119 | 357 | 放弃 |
| 3 | 105336430507826 | 陆文轩 | 030500 | 马克思主义理论 | 51 | 62 | 126 | 115 | 354 | |
| 4 | 104266000003721 | 杨春 | 030500 | 马克思主义理论 | 53 | 56 | 123 | 121 | 353 | |
| 5 | 104606999160075 | 杨奕帆 | 030500 | 马克思主义理论 | 48 | 66 | 119 | 120 | 353 | |
| 6 | 105426431909317 | 龙慧 | 030500 | 马克思主义理论 | 49 | 63 | 126 | 114 | 352 | |
| 7 | 102886100002110 | 刘婧 | 030500 | 马克思主义理论 | 46 | 62 | 117 | 126 | 351 | 放弃 |
| 8 | 103536431809182 | 罗西俞 | 030500 | 马克思主义理论 | 46 | 71 | 104 | 128 | 349 | 放弃 |
| 9 | 103636015002327 | 刘欣悦 | 030500 | 马克思主义理论 | 43 | 61 | 115 | 130 | 349 | |
| 10 | 102486122614252 | 顾浩 | 030500 | 马克思主义理论 | 47 | 71 | 120 | 111 | 349 |
365英国上市公司在线2026年学科教学(历史)专业调剂复试名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 1 | 105426431813019 | 蒋申旺 | 045109 | 学科教学(历史) | 73 | 67 | 113 | 117 | 370 | |
| 2 | 106376206004922 | 邓添天 | 045109 | 学科教学(历史) | 64 | 65 | 105 | 130 | 364 | 放弃 |
| 3 | 105426220413046 | 高梦瑶 | 045109 | 学科教学(历史) | 76 | 67 | 104 | 116 | 363 | 放弃 |
| 4 | 103946431808826 | 朱尤美 | 045109 | 学科教学(历史) | 82 | 74 | 90 | 112 | 358 | 放弃 |
| 5 | 106376206004793 | 杨小满 | 045109 | 学科教学(历史) | 65 | 68 | 106 | 119 | 358 | |
| 6 | 105426440413102 | 陈凯淇 | 045109 | 学科教学(历史) | 72 | 73 | 108 | 104 | 357 | |
| 7 | 105426431813021 | 戴海燕 | 045109 | 学科教学(历史) | 84 | 71 | 95 | 107 | 357 | 放弃 |
| 8 | 107186522012712 | 李嫄嫄 | 045109 | 学科教学(历史) | 72 | 66 | 105 | 113 | 356 | |
| 9 | 105746000000374 | 张依婷 | 045109 | 学科教学(历史) | 68 | 66 | 117 | 105 | 356 | 放弃 |
| 10 | 105426444513117 | 丘丽娴 | 045109 | 学科教学(历史) | 70 | 70 | 109 | 106 | 355 | |
| 11 | 105126210467416 | 伍妍欣 | 045109 | 学科教学(历史) | 66 | 66 | 98 | 123 | 353 | 放弃 |
| 12 | 105426214213045 | 李涵 | 045109 | 学科教学(历史) | 71 | 71 | 94 | 116 | 352 | 放弃 |
【关闭】
